服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
簡(jiǎn)要描述:德國易福門Ifm磁性編碼感應(yīng)器可以從不同的方向驅(qū)動(dòng)隱藏在不銹鋼后面,以防篡改符合ZVEI的新接口說明CB24I符合ISO 13849-1、SILCL 3及IEC 62061高安全等級(jí)的要求
產(chǎn)品型號(hào):MN505S
所屬分類:Ifm傳感器
更新時(shí)間:2024-01-02
德國易福門Ifm磁性編碼感應(yīng)器產(chǎn)品特征
磁性編碼感應(yīng)器是一種廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)和消費(fèi)電子產(chǎn)品中的傳感器。它的主要功能是測(cè)量物體的移動(dòng)或旋轉(zhuǎn),同時(shí)提供精確的數(shù)字信號(hào)。這篇文章將詳細(xì)介紹磁性編碼感應(yīng)器的原理,以及它在各種應(yīng)用中的表現(xiàn)。
德國易福門Ifm磁性編碼感應(yīng)器的工作原理
磁性編碼感應(yīng)器的工作原理基于磁場(chǎng)的變化。它包含一個(gè)或多個(gè)磁感應(yīng)器元件,這些元件能夠檢測(cè)磁場(chǎng)的變化并轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。這些電信號(hào)隨后被進(jìn)一步處理和編碼,以產(chǎn)生可以被數(shù)字系統(tǒng)識(shí)別的信號(hào)。
當(dāng)磁場(chǎng)發(fā)生變化時(shí),磁感應(yīng)器元件會(huì)產(chǎn)生電信號(hào)。這些信號(hào)的強(qiáng)度和頻率可以反映出磁場(chǎng)變化的程度。磁性編碼感應(yīng)器通過比較連續(xù)的信號(hào)變化,可以確定物體的移動(dòng)或旋轉(zhuǎn)速度。此外,通過將多個(gè)磁感應(yīng)器排列成一系列,我們可以創(chuàng)建出一個(gè)磁場(chǎng)路徑,用于測(cè)量物體的位置和方向。
Ifm磁性編碼感應(yīng)器可以從不同的方向驅(qū)動(dòng)
符合ZVEI的新接口說明CB24I
可以串聯(lián)連接
隱藏在不銹鋼后面,以防篡改
符合ISO 13849-1、SILCL 3及IEC 62061高安全等級(jí)的要求
輸出功能 | 2 x 常開,1 x 常閉; (potentialfrei) | |
感應(yīng)距離[mm] | 8; (帶定義的致動(dòng)器) | |
外殼 | 矩形的 | |
尺寸[mm] | 88 x 13.1 x 25 | |
應(yīng)用 | ||
設(shè)計(jì) | 編碼目標(biāo) | |
運(yùn)行方式 | 持續(xù)運(yùn)行 | |
應(yīng)用 | 應(yīng)用于安全應(yīng)用 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓[V] | 24 DC | |
額定絕緣電壓[V] | 60 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
反相保護(hù) | 否 | |
內(nèi)阻(Ri) [Ω] | 10; (1 W) | |
輸出 | ||
輸出功能 | 2 x 常開,1 x 常閉; (potentialfrei) | |
開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 50 | |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 150 | |
輸出數(shù)據(jù) | 接口類型A | |
短路保護(hù) | 否 | |
電容負(fù)載大值CL_max [nF] | 20 | |
監(jiān)控范圍 | ||
感應(yīng)距離[mm] | 8; (帶定義的致動(dòng)器) | |
安全的斷開距離s(ar) [mm] | 20 | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
根據(jù)安全要求的反應(yīng)時(shí)間[ms] | 10 | |
下降時(shí)間大值[ms] | 0.1 | |
包括反彈在內(nèi)的轉(zhuǎn)換時(shí)間大值[ms] | 0.6 | |
工作條件 | ||
使用地點(diǎn) | 等級(jí)C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | |
環(huán)境溫度[°C] | -25...80 | |
環(huán)境溫度[°C] | 10...40 | |
注意環(huán)境溫度 | 使用壽命≤ 175200 h | |
允許大的相對(duì)空氣濕度[%] | 暫時(shí): 5...95 %; 持久: 5...70 % | |
空氣壓力[kPa] | 80...106 | |
海拔高度大值[m] | 2000 | |
鹽霧 | 否 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K; (受保護(hù)電纜) | |
認(rèn)證/測(cè)試 | ||
EMC電磁兼容 | IEC 60947-5-1 | |
抗沖擊 | EN 60068-2-27 | 30 g (11 ms) |
抗震 | IEC 60068-2-6 | 10 g (10...55 Hz) |
安全分類 | ||
使用壽命TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
使用壽命TM(額外指示) | 20年 | |
B10D | 20.000.000; (無負(fù)載; 在大負(fù)載DC 12,24 V,50 mA時(shí): 400.000) |
更多》》》》》》